Rtx 2070 SUPER de 8gb GDDR6 3x MLLSE
Sku: 69270FB30EAF6
Categoria: Seminovos
Marca: MLLSE
Quantidade Disponivel: 0 un
Por R$ 2.000,00
R$ 1.880,00 à vista
ou em 12x de R$ 202,68
| 1x | de | R$ 2.000,00 | Sem juros | Total: R$ 2.000,00 |
| 2x | de | R$ 1.076,40 | Com juros | Total: R$ 2.152,80 |
| 3x | de | R$ 728,20 | Com juros | Total: R$ 2.184,60 |
| 4x | de | R$ 554,30 | Com juros | Total: R$ 2.217,20 |
| 5x | de | R$ 449,24 | Com juros | Total: R$ 2.246,20 |
| 6x | de | R$ 378,83 | Com juros | Total: R$ 2.273,00 |
| 7x | de | R$ 327,77 | Com juros | Total: R$ 2.294,40 |
| 8x | de | R$ 290,58 | Com juros | Total: R$ 2.324,60 |
| 9x | de | R$ 261,53 | Com juros | Total: R$ 2.353,80 |
| 10x | de | R$ 237,30 | Com juros | Total: R$ 2.373,00 |
| 11x | de | R$ 218,40 | Com juros | Total: R$ 2.402,40 |
| 12x | de | R$ 202,68 | Com juros | Total: R$ 2.432,20 |
Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:
Especificações:
Processamento de Gráficos:
- GeForce RTX 2070 SUPER
- Clock: 1770 MHz
- Núcleos CUDA: 2560
Memória:
- Clock: 14000 MHz
- Capacidade: 8 GB
- Tipo: GDDR6
- Barramento: 256 bits
- Largura de Banda: 448 GB/s
Barramento:
- PCI-E 3.0 x16
- PCB Form: ATX
Exibição:
- Resolução máxima digital: 7680 x 4320 a 60Hz
- Visualização Múltipla: 4x
Recursos:
- DirectX 12
- OpenGL 4.6
Energia:
- PSU Recomendado: 650W
- Conectores de Força: 1x 8-pin | 1x 6-pin
Conexões:
- 3x DisplayPort 1.4
- 1x HDMI 2.0b
Suporte SLI:
- NVIDIA NVLINK de 2 vias






